Cennik produktów Orlandi:
Szanowni Państwo,W związku z bardzo niestabilnym kursem PLN w stosunku do €uro jesteśmy zmuszeni do stosowania cennika w walucie €.
Każdorazowo wystawimy fakturę w oparciu o średni kurs € w NBP z dnia wystawienia faktury lub w €uro dla faktur z odroczonym terminem płatności.
Za utrudnienia przepraszamy.
Poniżej do ciągnięcia cennik detaliczny na produkty V.Orlandi - całe produkty i wszystkie części zamienne.
* Cennik w formacie PDF
* Cennik w formacie Excel
Cennik jest wyrażony w €, aby otrzymać cenę w PLN należy przeliczyć po kursie sprzedaży NBP z danego dnia.
Cennik nie obejmuje kosztów dostawy.
Posiadamy magazyn w Poznaniu. W sprawie dostępności prosimy o kontakt.
Udzielamy rabatów uzależnionych od obrotów oraz zaangażowania w promocję marki V.Orlandi.
Zapraszamy do zakupów!
Uwaga! Wszystkie podane niżej ceny są cenami NETTO! Żeby podejrzeć cenę produktu kliknij na nazwę kategoria poniżej.
SIODŁA 2' (calowe)
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | SIODŁA 2' (calowe) | |||
| F2D1A40 | RP10 H 190 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI / NISKOOBSŁUGOWE | Na zapytanie | Netto | |
| F2D1A50 | RP10 H 235 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI / NISKOOBSŁUGOWE | Na zapytanie | Netto | |
| F2D1G40 | RP10 H 190 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI | Na zapytanie | Netto | |
| F2D1G50 | RP10 H 235 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI | Na zapytanie | Netto | |
| F2D2A40 | RP10 H 190 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI / NISKOOBSŁUGOWE | Na zapytanie | Netto | |
| F2D2A50 | RP10 H 235 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI / NISKOOBSŁUGOWE | Na zapytanie | Netto | |
| F2D2G40 | RP10 H 190 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI | Na zapytanie | Netto | |
| F2D2G50 | RP10 H 235 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ BEZPOŚREDNI | Na zapytanie | Netto | |
| F2E0200 | RVO2/E SPRZĘG SIODŁOWY H 150 | € 894,80 | Netto | |
| F2E0300 | RVO2/E SPRZĘG SIODŁOWY H 185 | € 894,80 | Netto | |
| F2P1A10 | RP10 H 140 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2P1A20 | RP10 H 150 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2P1A30 | RP10 H 185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2P1G10 | RP10 H 140 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO | € 739,26 | Netto | |
| F2P1G20 | RP10 H 150 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO | € 739,26 | Netto | |
| F2P1G30 | RP10 H 185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO | € 739,26 | Netto | |
| F2S1A10 | RP 10 H 140 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU/ PODPORY SPAWALNE / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2S1A20 | RP10 H 150 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU PODPORY SPAWALNE / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2S1A30 | RP10 H 185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU WE LDABLE PEDISTAL / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2S1G10 | RP 10 H 140 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / PODPORY SPAWALNE | € 739,26 | Netto | |
| F2S1G20 | RP10 H 150 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / PODPORY SPAWALNE | € 739,26 | Netto | |
| F2S1G30 | RP10 H185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / PODPORY SPAWALNE | € 739,26 | Netto | |
| F2T1A20 | RP10 H 150 ŁOŻYSKOWANIE SPEC. GUMOWE / MONTAŻ ISO / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2T1A30 | RP10 H 185 ŁOŻYSKOWANIE SPEC. GUMOWE / MONTAŻ ISO / NISKOOBSŁUGOWE | € 833,17 | Netto | |
| F2T1G20 | RP10 H 150 ŁOŻYSKOWANIE SPEC. GUMOWE / MONTAŻ ISO | € 739,26 | Netto | |
| F2T1G30 | RP10 H 185 ŁOŻYSKOWANIE SPEC. GUMOWE / MONTAŻ ISO | € 739,26 | Netto | |
| FSP1A10 | RS 08 H 150 WITH GUMOW. ŁOŻYSKOWANIE / MONTAŻ ISO / NISKOOBSŁUGOWE | € 525,14 | Netto | |
| FSP1A20 | RS08 H 150 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO /NISKOOBSŁUGOWE | € 525,14 | Netto | |
| FSP1A30 | RS08 H 185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO /NISKOOBSŁUGOWE | € 525,14 | Netto | |
| FSP1G10 | RS08 H 150 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO | € 481,14 | Netto | |
| FSP1G20 | RS08 H 172 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO | € 481,14 | Netto | |
| FSP1G30 | RS08 H 185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU / MONTAŻ ISO | € 481,14 | Netto | |
| FDHG001 | FDH SPRZEG SIODŁOWY PODNOSZONY O 100 mm płyta siodłowa smarowana | € 4 400,00 | Netto | |
| FDHG002 | FDH SPRZEG SIODŁOWY PODNOSZONY O 150 mm płyta siodłowa smarowana | € 4 400,00 | Netto | |
| FDHG003 | FDH SPRZEG SIODŁOWY PODNOSZONY O 200 mm płyta siodłowa smarowana | € 4 400,00 | Netto | |
| FDHA001 | FDH SPRZEG SIODŁOWY PODNOSZONY O 100 mm płyta siodłowa niskoobsługowa | € 4 400,00 | Netto | |
| FDHA002 | FDH SPRZEG SIODŁOWY PODNOSZONY O 150 mm płyta siodłowa niskoobsługowa | € 4 400,00 | Netto | |
| FDHA003 | FDH SPRZEG SIODŁOWY PODNOSZONY O 200 mm płyta siodłowa niskoobsługowa | € 4 400,00 | Netto |
SPRZĘG SIODŁOWY
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | 3,5" SPRZĘG SIODŁOWY | |||
| F3P1G30 | zastąpiony przez F3P1G31 | |||
| F3P1G31 | RS35 H 185 ŁOŻYSKOWANIE NA SWORZNIU/MONTAŻ ISO | € 1 161,71 | Netto |
SPRZĘGI DYSZLOWE
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | SPRZĘGI DYSZLOWE | |||
| DE00100 | DEDALO CUNA NC138-40/DIN 74058 | rozstaw otw. 83X56 | Na zapytanie | Netto |
| DE00200 | DEDALO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 100X60 | € 112,76 | Netto |
| DE00300 | DEDALO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 120X55 | € 112,76 | Netto |
| DE00400 | DEDALO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 85X45 | € 112,76 | Netto |
| DE00500 | DEDALO 94/20/CE | rozstaw otw. 83X56 | € 107,65 | Netto |
| DE00600 | DEDALO 94/20/CE | rozstaw otw. 120X55 | € 112,76 | Netto |
| DE00700 | KULOWY MIXED SPRZĘG 4 OTWORÓW | rozstaw otw. 83X56 | € 116,91 | Netto |
| DE00701 | KULOWY MIXED SPRZĘG 2 OTWORÓW | rozstaw otw. 90 | € 116,91 | Netto |
| DE00702 | MANOWYROWY KULOWY SPRZĘG 2 OTWORÓW | rozstaw otw. 90 | € 66,89 | Netto |
| DE00703 | KULOWY SPRZĘG 2 OTWORÓW | rozstaw otw. 90 | € 29,30 | Netto |
| DE00704 | KULOWY SPRZĘG 4 OTWORÓW | € 66,89 | Netto | |
| EH451A0 | EH 451 | rozstaw otw. 160X100 | € 670,22 | Netto |
| EH451A1 | EH 451 WERSJA A1 | rozstaw otw. 160X100 | € 785,85 | Netto |
| EH451A2 | EH 451 WERSJA A2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 108,64 | Netto |
| EH451A7 | EH 451 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 895,34 | Netto |
| EH451B0 | EH 451 | rozstaw otw. 160X100 | € 680,61 | Netto |
| EH451B1 | EH 451 WERSJA B1 | rozstaw otw. 160X100 | € 796,24 | Netto |
| EH451B7 | EH 451 WERSJA B7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 905,73 | Netto |
| EH452A0 | EH 452 | rozstaw otw. 140X80 | € 670,22 | Netto |
| EH452B0 | EH 452 | rozstaw otw. 140X80 | € 680,61 | Netto |
| EH453A0 | EH 453 | rozstaw otw. 120X55 | € 670,22 | Netto |
| EH453B0 | EH 453 | rozstaw otw. 120X55 | € 680,61 | Netto |
| EH461A0 | EH 461 | rozstaw otw. 160X100 | € 698,35 | Netto |
| EH461B0 | EH 461 | rozstaw otw. 160X100 | € 760,12 | Netto |
| EH501A0 | EH 501 | rozstaw otw. 160X100 | € 760,12 | Netto |
| EH501B0 | EH 501 | rozstaw otw. 160X100 | € 770,35 | Netto |
| EH502A0 | EH 502 | rozstaw otw. 140X80 | € 760,12 | Netto |
| EH502B0 | EH 502 | rozstaw otw. 140X80 | € 770,35 | Netto |
| EH503A0 | EH 503 | rozstaw otw. 120X55 | € 760,12 | Netto |
| EH503B0 | EH 503 | rozstaw otw. 120X55 | € 770,35 | Netto |
| EH521A0 | EH521 | rozstaw otw. 160X100 | € 882,49 | Netto |
| EH521B0 | EH521 | rozstaw otw. 160X100 | € 892,72 | Netto |
| EH531A0 | EH531 | rozstaw otw. 160X100 | € 882,49 | Netto |
| EH531B0 | EH531 | rozstaw otw. 160X100 | € 892,72 | Netto |
| GA250A0 | GA250 | rozstaw otw. 120X55 | € 236,92 | Netto |
| GA251A0 | GA251 | rozstaw otw.130X30 | € 236,92 | Netto |
| GA252A0 | GA252 | rozstaw otw. 120X55 | € 208,48 | Netto |
| GA253A0 | GA253 | rozstaw otw. 130X30 | € 208,48 | Netto |
| GA254A0 | GA254 | rozstaw otw. 120X55 | € 208,48 | Netto |
| GA380A0 | GA380 | rozstaw otw. 120X55 | € 221,11 | Netto |
| GA382A0 | GA382 | rozstaw otw. 83X56 | € 221,11 | Netto |
| GA383A0 | GA383 | rozstaw otw. 83X56 | € 221,11 | Netto |
| GE403A0 | E403 | rozstaw otw. 120X55 | € 377,25 | Netto |
| GE403A1 | E403 WERSJA A1 | rozstaw otw. 120X55 | € 451,69 | Netto |
| GE403B0 | E403 | rozstaw otw. 120X55 | € 458,14 | Netto |
| GE403B1 | E403 WERSJA B1 | rozstaw otw. 120X55 | € 458,14 | Netto |
| GE404A0 | E404 | rozstaw otw. 140X80 | € 387,02 | Netto |
| GE404A1 | E404 WERSJA A1 | rozstaw otw. 140X80 | € 461,45 | Netto |
| GE404B0 | E404 | rozstaw otw. 140X80 | € 393,58 | Netto |
| GE404B1 | E404 WERSJA B1 | rozstaw otw. 140X80 | € 467,96 | Netto |
| GE406A0 | E406 | rozstaw otw. 160X100 | € 422,77 | Netto |
| GE406A1 | E406 WERSJA A1 | rozstaw otw. 160X100 | € 497,20 | Netto |
| GE406B0 | E406 | rozstaw otw. 160X100 | € 429,28 | Netto |
| GE406B1 | E406 WERSJA B1 | rozstaw otw. 160X100 | € 503,71 | Netto |
| GE503A0 | E 503 | rozstaw otw. 120X55 | € 712,61 | Netto |
| GE503A7 | E 503 WERSJA A7 | rozstaw otw. 120X55 | € 1 861,71 | Netto |
| GE503B0 | E 503 | rozstaw otw. 120X55 | € 722,30 | Netto |
| GE503B7 | E 503 WERSJA B7 | rozstaw otw. 120X55 | € 1 871,47 | Netto |
| GE504A0 | E 504 | rozstaw otw. 140X80 | € 712,61 | Netto |
| GE504A7 | E 504 WERSJA A7 | rozstaw otw. 140X80 | € 1 861,71 | Netto |
| GE504B0 | E 504 | rozstaw otw. 140X80 | € 722,30 | Netto |
| GE504B7 | E 504 WERSJA B7 | rozstaw otw. 140X80 | € 1 871,47 | Netto |
| GE505A0 | E 505 | rozstaw otw. 160X100 | € 631,16 | Netto |
| GE505A7 | E 505 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 648,97 | Netto |
| GE505B0 | E 505 | rozstaw otw. 160X100 | € 639,76 | Netto |
| GE505B7 | E 505 WERSJA B7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 657,57 | Netto |
| GE506A0 | E 506 | rozstaw otw. 160X100 | € 752,99 | Netto |
| GE506A1 | E 506 WERSJA A1 | rozstaw otw. 160X100 | € 859,32 | Netto |
| GE506A2 | E 506 WERSJA A2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 156,38 | Netto |
| GE506A7 | E 506 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 880,31 | Netto |
| GE506A8 | E 506 WERSJA A8 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 880,31 | Netto |
| GE506B0 | E 506 | rozstaw otw. 160X100 | € 762,52 | Netto |
| GE506B1 | E 506 WERSJA B1 | rozstaw otw. 160X100 | € 868,78 | Netto |
| GE506B7 | E 506 WERSJA B7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 889,76 | Netto |
| GE509A0 | E 509 | rozstaw otw. 160X100 | € 635,44 | Netto |
| GE509A1 | E 509 WERSJA A1 | rozstaw otw. 160X100 | € 727,63 | Netto |
| GE509A2 | E 509 WERSJA A2 | rozstaw otw. 160X100 | € 965,28 | Netto |
| GE509A7 | E 509 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 544,42 | Netto |
| GE509A8 | E 509 WERSJA A8 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 544,42 | Netto |
| GE509A9 | E 509 WERSJA A9 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 341,25 | Netto |
| GE509B0 | E 509 | rozstaw otw. 160X100 | € 650,19 | Netto |
| GE509B1 | E 509 WERSJA B1 | rozstaw otw. 160X100 | € 735,26 | Netto |
| GE509B7 | E 509 WERSJA B7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 551,98 | Netto |
| GE510A0 | E 510 | rozstaw otw. 160X100 | € 841,11 | Netto |
| GE510A1 | E 510 WERSJA A1 | rozstaw otw. 160X100 | € 947,52 | Netto |
| GE510A2 | E 510 WERSJA A2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 244,50 | Netto |
| GE510A7 | E 510 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 968,35 | Netto |
| GE510A8 | E 510 WERSJA A8 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 968,35 | Netto |
| GE510A9 | E 510 WERSJA A9 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 714,46 | Netto |
| GE510B0 | E 510 | rozstaw otw. 160X100 | € 850,64 | Netto |
| GE510B1 | E 510 WERSJA B1 | rozstaw otw. 160X100 | € 956,97 | Netto |
| GE510B7 | E 510 WERSJA B7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 977,88 | Netto |
| GM10300 | GM103 | rozstaw otw. 120X55 | € 64,87 | Netto |
| GM10400 | GM104 | rozstaw otw. 140X80 | € 92,54 | Netto |
| GM10500 | GM 105 | rozstaw otw. 160X100 | € 111,68 | Netto |
| GS90000 | zastąpiony przez GS91100 | - | Netto | |
| GS91000 | zastąpiony przez GS91100 | - | Netto | |
| GS91100 | KULOWY SPRZĘG | € 2 029,18 | Netto | |
| GT410A0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GT410B0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GT411A0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GT411B0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GT412A0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 140X80 | - | Netto |
| GT412B0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 140X80 | - | Netto |
| GT413A0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 120X55 | - | Netto |
| GT413B0 | zastąpiony przez E40 SERIES | rozstaw otw. 120X55 | - | Netto |
| GX570A0 | zastąpiony przez GX571A0 | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GX570A7 | zastąpiony przez GX571A7 | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GX570A9 | zastąpiony przez GX571A9 | rozstaw otw. 160X100 | - | Netto |
| GX571A0 | GX57 | rozstaw otw. 160X100 | € 660,98 | Netto |
| GX571A7 | GX57 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 494,32 | Netto |
| GX571A9 | GX57 WERSJA A9 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 300,88 | Netto |
| LU001C0 | zastąpiony przez NOWY LUPO 1 | - | Netto | |
| LU002A0 | zastąpiony przez NOWY LUPO 2 | - | Netto | |
| LU002C0 | zastąpiony przez NOWY LUPO 2 | - | Netto | |
| LU01200 | zastąpiony przez NOWY LUPETTO 2 | - | Netto | |
| LU01300 | zastąpiony przez NOWY LUPETTO 3 | - | Netto | |
| LU101A0 | NOWY LUPO 1 | rozstaw otw. 160X100 | € 491,74 | Netto |
| LU102A0 | NOWY LUPO 2 | rozstaw otw. 140X80 | € 491,74 | Netto |
| LU112A0 | NOWY LUPETTO 2 | rozstaw otw. 140X80 | € 503,83 | Netto |
| LU113A0 | NOWY LUPETTO 3 | rozstaw otw. 120X55 | € 503,83 | Netto |
| LU145A0 | NOWY LUPO T45 | rozstaw otw. 160X100 | € 528,09 | Netto |
| LUT4500 | zastąpiony przez NOWY LUPO T45 | - | Netto | |
| LUT4501 | zastąpiony przez NOWY LUPO T45 | - | Netto | |
| MC511A0 | MCX 501 | rozstaw otw. 160X100 | € 701,76 | Netto |
| MC511A1 | MCX 501 WERSJA A1 | rozstaw otw. 160X100 | € 817,39 | Netto |
| MC511A2 | MCX 501 WERSJA A2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 140,18 | Netto |
| MC511A7 | MCX 501 WERSJA A7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 926,88 | Netto |
| MC511B0 | MCX 501 | rozstaw otw. 160X100 | € 711,92 | Netto |
| MC511B1 | MCX 501 WERSJA B1 | rozstaw otw. 160X100 | € 827,39 | Netto |
| MC511B2 | MCX 501 WERSJA B2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 150,26 | Netto |
| MC511B2 | MCX 501 WERSJA B2 | rozstaw otw. 160X101 | € 1 150,26 | Netto |
| MC511B7 | MCX 501 WERSJA B7 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 936,88 | Netto |
| MV500A0 | MV500 | rozstaw otw. 260X100X180 | € 1 293,17 | Netto |
| MV500A2 | MV500 WERSJA A2 | rozstaw otw. 260X100X180 | € 1 628,43 | Netto |
| MV500A9 | MV500 WERSJA A9 | rozstaw otw. 260X100X180 | € 1 883,87 | Netto |
| MV500B0 | MV500 WERSJA B0 | rozstaw otw. 260X100X180 | € 1 293,17 | Netto |
| MV500B2 | MV500 WERSJA B2 | rozstaw otw. 260X100X180 | € 1 628,43 | Netto |
| MV501A0 | MV501 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 293,17 | Netto |
| MV501A2 | MV501 WERSJA A2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 628,43 | Netto |
| MV501A9 | MV501 WERSJA A9 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 883,87 | Netto |
| MV501B0 | MV501 WERSJA B0 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 293,17 | Netto |
| MV501B2 | MV501 WERSJA B2 | rozstaw otw. 160X100 | € 1 628,43 | Netto |
| TI00100 | TITANO VII CAT (250t) | rozstaw otw. 280X140 | € 3 204,32 | Netto |
| TI00200 | TITANO VIII CAT (500t) | rozstaw otw. 280X140 | € 3 204,32 | Netto |
CIĘŻKIE HAKI SPECJALNE
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | CIĘŻKIE HAKI SPECJALNE | |||
| UN00100 | ULPYO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 83X56 | € 150,41 | Netto |
| UN00200 | ULPYO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 68X70 | € 155,19 | Netto |
| UN00300 | ULPYO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 100X60 | € 155,19 | Netto |
| UN00400 | ULPYO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 120X55 | € 155,19 | Netto |
| UN00500 | ULPYO CUNA NC138-40 | rozstaw otw. 85X45 | € 155,19 | Netto |
| UN45000 | HAK SPECJALNY | rozstaw otw. 83X56 | € 109,93 | Netto |
| UN76100 | HAK SPECJALNY | rozstaw otw. 83X56 | € 245,40 | Netto |
| UN76300 | zastąpiony przez UN76301 | rozstaw otw. 120X55 | - | Netto |
| UN76301 | HAK SPECJALNY | rozstaw otw. 120X55 | € 566,87 | Netto |
| UN76400 | zastąpiony przez UN76401 | rozstaw otw. 140X80 | - | Netto |
| UN76401 | HAK SPECJALNY | rozstaw otw. 140X80 | € 566,87 | Netto |
| UN76600 | HAK SPECJALNY | rozstaw otw. 160X100 | € 710,64 | Netto |
BELKI CIĄGNĄCE
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | BELKI CIĄGNĄCE | |||
| TO00132 | GŁÓWNE WZMOCNIENIE RAMY DLA 29L-35S ( IVECO ) | € 38,83 | Netto | |
| TO00133 | GŁÓWNE WZMOCNIENIE RAMY DLA 35C-50C ( IVECO ) | € 38,83 | Netto | |
| TO00134 | GŁÓWNE WZMOCNIENIE RAMY DLA 40C-50C WHEELBASE 3000-ZWIS TYLNY 840 ( IVECO ) | € 38,83 | Netto | |
| TO00135 | GŁÓWNE WZMOCNIENIE RAMY DLA 60C-65C ( IVECO ) | € 38,83 | Netto | |
| TO00610 | MITSUBISHI CANTER 531 | € 310,54 | Netto | |
| TO00620 | MITSUBISHI CANTER 631 | € 310,54 | Netto | |
| TO00630 | MITSUBISHI CANTER 531-B | € 359,21 | Netto | |
| TO00640 | MITSUBISHI CANTER 631-B | € 359,21 | Netto | |
| TO00710 | IVECO EUROCARGO N75-N100-N110 wzmocnienie tylne rurowe | € 701,14 | Netto | |
| TO00720 | IVECO EUROCARGO N75-N100 wzmocnienie tylne płaskie | € 701,14 | Netto | |
| TO00730 | EUROCARGO N75-N100-N110 wzmocnienie tylne płaskie opt.6153 | € 701,14 | Netto | |
| TO00740 | IVECO EUROCARGO N100-N110 wzmocnienie tylne płaskie | € 701,14 | Netto | |
| TO00750 | IVECO EUROCARGO 80-90-100 wzmocnienie tylne rurowe EURO 4 | € 701,14 | Netto | |
| TO00760 | IVECO EUROCARGO 80-90-100 BELKA PRZYCZEPOWA EURO 4 | € 701,14 | Netto | |
| TO02381 | IVECO DAILY CITY CAMION CIĘŻARÓWKI ORAZ VANY 29L - 35S | € 300,31 | Netto | |
| TO02582 | IVECO DAILY CITY CAMION CIĘŻARÓWKI 35C - 65C | € 300,31 | Netto | |
| TO02583 | IVECO DAILY CITY CAMION VANY 35C - 65C | € 300,31 | Netto | |
| WPTP001 | WYCHYLANA TYLNA BELKA ANTYNAJAZDOWA, KSZTAŁTOWNIK KWADRATOWY OPCJA | € 724,24 | Netto | |
| WPTP101 | WYCHYLANA TYLNA BELKA ANTYNAJAZDOWA, RUROWA OPCJA | € 724,24 | Netto | |
| WPTRI01 | KONSOLA SPRZĘGU DLA IVECO ORAZ SCANIA | € 703,93 | Netto | |
| WPTRR01 | KONSOLA SPRZĘGU DLA RENAULT | € 703,93 | Netto | |
| WPTRV01 | KONSOLA SPRZĘGU DLA VOLVO | € 703,93 | Netto | |
| WPTRD01 | KONSOLA SPRZĘGU DLA DAF | € 703,93 | Netto | |
| WPTRM01 | KONSOLA SPRZĘGU DLA MAN | € 703,93 | Netto | |
| WPTRDC1 | KONSOLA SPRZĘGU DLA MERCEDES | € 703,93 | Netto |
KOŃCÓWKI DYSZLI
| CODE | OPIS | UWAGI | Cena PLN | Netto |
| Nr prod. | KOŃCÓWKI DYSZLI | |||
| OC40F60 | KOŁNIERZOWY 6 OTWORÓW - DIN 74054-40D/94/20-CE | € 197,01 | Netto | |
| OC40F61 | KOŁNIERZOWY 6 OTWORÓW - DIN 74054-40D/94/20-CE | € 207,93 | Netto | |
| OC40R02 | WYMIENNY 40R - 94/20/CE | € 136,79 | Netto | |
| OC40W02 | SPAWALNY 40W - 65x56 | € 110,75 | Netto | |
| OC40W04 | SPAWALNY 40W - 65x60 | € 110,90 | Netto | |
| OC45R01 | TYP BARTOLETTI | € 98,66 | Netto | |
| OC45R02 | TYP CARDI | € 98,66 | Netto | |
| OC45R03 | TYP PIACENZA | € 98,66 | Netto | |
| OC45R04 | TYP VIBERTI | € 98,66 | Netto | |
| OC45R07 | TYP ORLORAZI | € 106,18 | Netto | |
| OC45T01 | ULPYO - OTWÓR 45mm | € 155,78 | Netto | |
| OC50F60 | KOŁNIERZOWY 6 OTWORÓW - CUNA NC438-55/DIN 74053 | € 206,77 | Netto | |
| OC50F80 | KOŁNIERZOWY 8 OTWORÓW - CUNA NC438-55/DIN 74053 | € 208,71 | Netto | |
| OC50F8E | KOŁNIERZOWY 8 OTWORÓW - 94/20/CE | € 215,76 | Netto | |
| OC50FS0 | SPECJALNA KOŁNIERZOWA KOŃCÓWKA DYSZLA 94/20/CE | € 489,80 | Netto | |
| OC50FS1 | SPECJALNA KOŁNIERZOWA KOŃCÓWKA DYSZLA 94/20/CE | € 508,63 | Netto | |
| OC50R01 | TYP ADIGE | € 121,37 | Netto | |
| OC50R02 | TYP BARTOLETTI | € 117,65 | Netto | |
| OC50R03 | TYP CARDI | € 117,65 | Netto | |
| OC50R04 | TYP PIACENZA | € 117,65 | Netto | |
| OC50R05 | TYP VIBERTI | € 117,65 | Netto | |
| OC50R09 | TYP ORLORAZI | € 121,37 | Netto | |
| OC50R10 | TYP ORLORAZI 94/20/CE | € 121,37 | Netto | |
| OC50W01 | SPAWALNY 50W/L | € 120,51 | Netto | |
| OC50W02 | SPAWALNY 50W | € 125,32 | Netto | |
| OC50W03 | SPAWALNY VI CAT. | € 430,20 | Netto | |
| OC50W04 | SPAWALNY VII CAT. | € 430,20 | Netto | |
| OC50W05 | SPAWALNY 50W-HD | € 127,18 | Netto | |
| OC51F8E | KOŁNIERZOWY 8 OTWORÓW - 94/20/CE | € 215,76 | Netto | |
| OC52F8E | KOŁNIERZOWY 8 OTWORÓW - 94/20/CE H.D. | € 328,91 | Netto | |
| OC57F60 | KOŁNIERZOWY 57MM | € 558,78 | Netto | |
| OC57R10 | WYMEINNA 57MM | Na zapytanie | Netto | |
| OC57W01 | SPAWALNY 57MM | € 199,56 | Netto | |
| OC68R10 | WYMEINNA 68MM | Na zapytanie | Netto | |
| OC68F8E | KOŁNIERZOWY 68MM | Na zapytanie | Netto | |
| OC76T02 | NATO - OTWÓR 76mm | € 208,79 | Netto | |
| OC76T03 | NATO - OTWÓR 76mm BUFFECZERWONY | € 281,02 | Netto | |
| OC76T04 | NATO - OTWÓR 76mm | € 119,74 | Netto | |
| OC76T05 | NATO - OTWÓR 76mm | € 186,62 | Netto | |
